杜邦TMTychem2000化学防护服
特点
l 采用杜邦公司专有材料制造
l 可耐用多种高浓度无机化学品,如浓硫酸、氢氧化钠溶液等
l 以最高性能级别通过欧标EN14126;2003生物制剂防护测试
l 通过欧标化学防护服3,4,5,6型测试要求
l 内层经防静电处理
l 质轻、柔软 (83克/平方米)
主要用途
多种高浓度无机化学品的防护及生物制剂的防护,可用于化工、工业清洗、疾病及灾难控制等领域。
TMTychemR2000面料物理性能
检测方法 | 测试方法 | 测试结果 | EN级别* |
耐磨性 | EN 530:2010(方法2) | >1500 次 | 5/6** |
抗折裂性 | EN ISO 7584/B:1997 | >5000 次 | 3/6** |
舌形撕裂强度 | EN ISO 9073-4:1997 | >10 牛顿 | 1/6 |
拉伸强度(最大拉力) | EN ISO 13934-1:1999 | >100 牛顿 | 3/6 |
耐穿刺强度 | EN 863:1995 | >10 牛顿 | 2/6 |
表面阻抗 | EN 1149-5:2008 | 内部≦2.5X109欧姆 | N/A |
阻燃性 | EN 13274-4:2001(方法3) | 燃烧未继续, 无液滴形成,但产生孔洞 | N/A |
N/A=不适用* 根据 EN 14325;2004**压力罐
TMTychemR2000 面料防传染性介质穿透性能
测试 | 测试结果 | 级别(根据E14126:2003) |
防血源性病原体穿透 (使用抗菌素Phi-x174) | 静水压:20千帕 | 6/6 |
防传染性介质穿透(和包含受 污染液体的物质发生机械接触) | 突破时间>75分钟 | 6/6 |
防受生物制剂污染的粉尘穿透 | 穿透率(菌落数对数值)<1 | 3/3 |
防受生物制剂污染的浮质穿透 | 穿透率(对数比例值)>5 | 3/3 |
身材尺寸单位:厘米
尺寸 | 胸围 | 身高 | 尺寸 | 胸围 | 身高 |
S | <92 | <170 | XL | 108-116 | 180-188 |
M | 92-100 | 168-176 | 2XL | 116-124 | 186-194 |
L | 100-108 | 174-182 | 3XL | 124-132 | 192-200 |
包装:1件/袋,50件/箱,
毛重:18公斤/箱